中国建筑装饰协会行业统计办公室
2018年12月28日
中国建筑装饰行业综合数据统计结果
(装饰类)
单位名称 | 名次 | |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 | |
浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2 | |
深圳广田装饰集团股份有限公司 | 2 | |
深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 3 | |
深圳市深装总装饰股份有限公司 | 4 | |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 4 | |
深圳市科源建设集团有限公司 | 5 | |
北京港源建筑装饰工程有限公司 | 5 | |
深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 6 | |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 7 | |
德才装饰股份有限公司 | 7 | |
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 7 | |
中建深圳装饰有限公司 | 8 | |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 8 | |
建峰建设集团股份有限公司 | 9 | |
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 9 | |
深圳市博大建设集团有限公司 | 9 | |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 10 | |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 10 | |
上海新丽装饰工程有限公司 | 10 | |
深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 11 | |
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 12 | |
深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | 12 | |
深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 12 | |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 13 | |
深圳南利装饰集团股份公司 | 14 | |
中标建设集团股份有限公司 | 15 | |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 15 | |
深圳市建装业集团股份有限公司 | 15 | |
中国装饰股份有限公司 | 16 | |
深圳市中航装饰设计工程有限公司 | 17 | |
苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 18 | |
深圳市华剑建设集团有限公司 | 19 | |
深圳海外装饰工程有限公司 | 19 | |
浙江中南建设集团有限公司 | 20 | |
东亚装饰股份有限公司 | 20 | |
深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 21 | |
苏州柯利达装饰股份有限公司 | 22 | |
深圳时代装饰股份有限公司 | 23 | |
厦门金腾装饰集团有限公司 | 23 | |
圣大控股有限公司 | 24 | |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 25 | |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 25 | |
山东德泰装饰有限公司 | 26 | |
浙江银建装饰工程有限公司 | 26 | |
深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 27 | |
北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 27 | |
中建东方装饰有限公司 | 27 | |
深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 28 | |
北京雅林士博建筑工程有限公司 | 28 | |
中建八局装饰工程有限公司 | 28 | |
深圳鹏润建设集团有限公司 | 29 | |
广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 29 | |
深圳市美术装饰工程有限公司 | 30 | |
深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 31 | |
四川超宇建设集团有限公司 | 32 | |
上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 33 | |
中建一局集团装饰工程有限公司 | 33 | |
深圳市安星装饰设计工程有限公司 | 34 | |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 35 | |
上海康业建筑装饰工程有限公司 | 36 | |
四川华西建筑装饰工程有限公司 | 37 | |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 38 | |
广东省装饰有限公司 | 38 | |
华鼎建筑装饰工程有限公司 | 39 | |
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 39 | |
深圳市大众建设集团有限公司 | 40 | |
南通承悦装饰集团有限公司 | 41 | |
常泰建设集团有限公司 | 42 | |
江苏建设控股集团有限公司 | 43 | |
长沙广大建筑装饰有限公司 | 44 | |
深圳市新鹏都装饰工程有限公司 | 45 | |
南京金鸿装饰工程有限公司 | 46 | |
美华建设有限公司 | 47 | |
北京侨信装饰工程有限公司 | 48 | |
北京中建华腾装饰工程有限公司 | 49 | |
深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司 | 50 | |
苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 51 | |
山东天元装饰工程有限公司 | 52 | |
安徽省豪伟建设集团有限公司 | 52 | |
利达装饰集团有限公司 | 53 | |
天津华惠安信装饰工程有限公司 | 54 | |
河北建设集团装饰工程有限公司 | 55 | |
上海海直建设工程有限公司 | 56 | |
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 57 | |
苏州苏明装饰股份有限公司 | 57 | |
南京广田柏森实业有限责任公司 | 58 | |
上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 58 | |
龙邦建设股份有限公司 | 59 | |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 59 | |
宁波建工建乐工程有限公司 | 60 | |
广东爱富兰建设有限公司 | 61 | |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 62 | |
深圳市中科建设集团有限公司 | 63 | |
澳连建筑装饰工程有限公司 | 64 | |
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 65 | |
嘉林建设集团有限公司 | 66 | |
上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 67 | |
康利达装饰股份有限公司 | 67 | |
江苏鸿升装饰工程有限公司 | 68 | |
广东世纪达装饰工程有限公司 | 68 | |
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 69 | |
合肥浦发建设集团有限公司 | 69 | |
建元装饰股份有限公司 | 69 | |
浙江广艺建筑装饰工程有限公司 | 70 | |
深圳市建侨建工集团有限公司 | 70 | |
中建五局装饰幕墙有限公司 | 71 | |
深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 72 | |
深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 | 73 | |
江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 74 | |
深圳市顺洲建设集团有限公司 | 75 | |
江苏笃有建设股份有限公司 | 76 | |
中建八局第一建设有限公司 | 77 | |
重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 77 | |
深圳长城装饰集团有限公司 | 78 | |
南京长岛建设工程有限公司 | 79 | |
北京华开建筑装饰工程有限公司 | 79 | |
深圳市联丰装饰设计工程有限公司 | 80 | |
青岛颐金建筑装饰工程有限公司 | 81 | |
北京乐孚装饰工程有限责任公司 | 81 | |
深圳市艺涛装饰设计工程有限公司 | 82 | |
金昌建设有限公司 | 82 | |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 82 | |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 83 | |
深圳茂华建设集团有限公司 | 84 | |
江苏鼎尚建筑装饰股份有限公司 | 84 | |
深圳广侨建设股份有限公司 | 85 | |
深圳中壹建设工程有限公司 | 85 | |
北京中建海外装饰工程有限公司 | 85 | |
河南 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 86 | |
江苏帝豪装饰股份有限公司 | 86 | |
广州原点建设工程有限公司 | 86 | |
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 87 | |
深圳唐彩装饰设计工程有限公司 | 87 | |
深圳市美佳装饰设计工程有限公司 | 87 | |
江苏天威虎建筑装饰有限公司 | 88 | |
南方雄狮创建集团股份有限公司 | 88 | |
绿城永隆装饰工程有限公司 | 88 | |
天津市南洋装饰工程公司 | 89 | |
广东质鼎装饰工程有限公司 | 89 | |
深圳市万德装饰设计工程有限公司 | 90 | |
绿都建筑装饰集团有限公司 | 90 | |
北京天文弘建筑装饰集团有限公司 | 90 | |
江苏天茂建设股份有限公司 | 91 | |
深圳东海建设集团有限公司 | 91 | |
佳伟建设集团有限公司 | 91 | |
深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 92 | |
安徽宝利建筑装饰工程有限责任公司 | 92 | |
南京富海装饰工程有限公司 | 93 | |
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 93 | |
江苏东保装饰集团有限公司 | 93 | |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 94 | |
中铁建设集团有限公司 | 94 | |
南京深圳装饰安装工程有限公司 | 94 | |
江苏南国建设集团有限公司 | 95 | |
北京市金龙腾装饰股份有限公司 | 95 | |
广西华辉装饰集团有限公司 | 96 | |
深圳市三森装饰设计工程有限公司 | 96 | |
深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司 | 97 | |
苏州广林建设有限责任公司 | 97 | |
浙江绿城装饰工程管理有限公司 | 97 | |
泰源工程集团股份有限公司 | 98 | |
金工建设集团股份有限公司 | 99 | |
深圳市浪威国际建设集团有限公司 | 99 | |
中建二局装饰工程有限公司 | 100 | |
南京装饰工程有限公司 | 100 |
来源:中装新网奥视装饰头条老杨编缉整理:13352980109